Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Нижегородской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нижегородская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 52 285 руб. | - 9 221 руб. За м2 | 150 742 ... 270 810 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 50 280 руб. | + 4 542 руб. За м2 | 1 200 000 ... 270 004 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 139 484 руб. | + 3 799 руб. За м2 | 800 000 ... 60 400 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 142 098 руб. | + 34 088 руб. За м2 | 29 500 000 ... 75 240 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 130 614 руб. | - 39 542 руб. За м2 | 600 000 ... 90 000 700 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 52284.8 | -1.37% | 50279.6 | +1.51% | 139484.2 | -8.75% | 142097.9 | +0% | 130614.1 | +12.01% |
| 21 октября 2026 | 52998.8 | -18.9% | 49518 | +4.02% | 151690.5 | -4.97% | 142097.9 | +0% | 114925.9 | +0.02% |
| 07 октября 2026 | 63015 | +0% | 47525.5 | +0% | 159226.9 | +0% | 142097.9 | +0% | 114907.2 | +0.41% |
| 23 сентября 2026 | 63015 | -21.93% | 47525.5 | -6.12% | 159226.9 | -4.96% | 142097.9 | +0% | 114437.8 | -0.62% |
| 09 сентября 2026 | 76831.5 | +1.39% | 50434.5 | +20.08% | 167123.4 | -3.52% | 142097.9 | +0% | 115146.3 | -13.62% |
| 26 августа 2026 | 75765.4 | +1.31% | 40309.2 | -0.5% | 173000.4 | +0% | 142097.9 | +0% | 130829.5 | -2.1% |
| 12 августа 2026 | 74771.8 | +1.81% | 40511.7 | +7.79% | 173000.4 | -3.82% | 142097.9 | +0% | 133575.5 | +5.63% |
| 28 июля 2026 | 73417.8 | -5.93% | 37357.2 | +19.85% | 179605 | +1.37% | 142097.9 | +0% | 126061.7 | +5.32% |
| 14 июля 2026 | 77769 | +13.03% | 29942.2 | +23.62% | 177148.8 | +5.39% | 142097.9 | +0% | 119350.9 | +1.02% |
| 30 июня 2026 | 67636.3 | +4.09% | 22870.4 | -14.35% | 167592.9 | +9.1% | 142097.9 | -2.5% | 118135.6 | +4.62% |
| 16 июня 2026 | 64867.4 | -14.38% | 26153.1 | +1.18% | 152340.1 | +4.86% | 145654.8 | +0% | 112677.4 | -1.43% |
| 02 июня 2026 | 74192.9 | +6.66% | 25843.9 | -3.2% | 144938.6 | +1% | 145654.8 | +0% | 114293.4 | +2.25% |
| 19 мая 2026 | 69254.9 | +2.85% | 26670 | -1.08% | 143486.3 | +5.05% | 145654.8 | +27.21% | 111725.2 | -1.57% |
| 05 мая 2026 | 67278.3 | -4.9% | 26957.7 | +7.18% | 136233.6 | +3.56% | 106028.3 | -4.04% | 113483.3 | -2.51% |
| 21 апреля 2026 | 70571.8 | +16.62% | 25022.1 | +1.24% | 131377.5 | +3.23% | 110314 | +0% | 116332.7 | -0.47% |
| 07 апреля 2026 | 58839.4 | -16.57% | 24712.3 | -13.05% | 127134.9 | -2.58% | 110314 | +0% | 116876.2 | -1.38% |
| 24 марта 2026 | 68590.9 | +4.98% | 27936.6 | -5.3% | 130418.7 | -0.52% | 110314 | +0% | 118485.9 | -1.46% |
| 10 марта 2026 | 65172 | +9.69% | 29416.5 | -3.25% | 131094.2 | +2.47% | 110314 | +2.09% | 120215.4 | +1.59% |
| 24 февраля 2026 | 58855.8 | -8.08% | 30372.2 | +1.68% | 127857.7 | -2.66% | 108009.8 | +0% | 118300 | -1% |
| 10 февраля 2026 | 63611.4 | +0.22% | 29861.7 | -3.12% | 131258.4 | -2.21% | 108009.8 | +0% | 119484.1 | -0.7% |
| 29 января 2026 | 63473.3 | +2.74% | 30794.1 | -50.77% | 134161.2 | +1.03% | 108009.8 | +0% | 120318 | +1.34% |
| 14 января 2026 | 61737.2 | +6% | 46427.9 | -4.05% | 132785.2 | -1.94% | 108009.8 | +0% | 118710.1 | +2.59% |
| 23 декабря 2025 | 58033.9 | -5.2% | 48308.7 | +0.32% | 135358.5 | -0.26% | 108009.8 | +0% | 115629.8 | -46.32% |
| 09 декабря 2025 | 61048.8 | -0.75% | 48152.4 | +5.01% | 135714.3 | +0.02% | 108009.8 | +0% | 169186.8 | -0.57% |
| 25 ноября 2025 | 61505.5 | 45737.7 | 135685.7 | 108009.8 | 170156 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!